function init() {
cena = new Array(49);

cena[0] = 7;	// Białystok Plan miasta 1:18 000
cena[1] = 14;	// Białystok Plan miasta 1:18 000. Mapa foliowana
cena[2] = 39;	// Białystok Plan miasta 1:18 000. Mapa ścienna
cena[3] = 4,5;	// Czarna Hańcza. Szlak kajakowy. Mapa turystyczna 1:85 000
cena[4] = 9,0;	// Czarna Hańcza. Szlak kajakowy. Mapa turystyczna 1:85 000. Mapa foliowana
cena[5] = 7,5;	// Dolina Biebrzy. Mapa turystyczna 1:100 000
cena[6] = 14,0;	// Dolina Biebrzy. Mapa turystyczna 1:100 000. Mapa foliowana
cena[7] = 39,0;	// Dolina Biebrzy. Mapa turystyczna 1:100 000. Mapa ścienna
cena[8] = 8,50;	// Nabużańskie Podlasie. Mapa Turystyczna 1:100 000
cena[9] = 15,0;	// Nabużańskie Podlasie. Mapa Turystyczna 1:100 000. Mapa foliowana
cena[10] = 7,50;	// Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000
cena[11] = 14,0;	// Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000. Mapa foliowana
cena[12] = 39,0;	// Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000. Mapa ścienna
cena[13] = 7,50;	// Puszcza Białowieska. Mapa Turystyczna 1:50 000
cena[14] = 14,0;	// Puszcza Białowieska. Mapa Turystyczna 1:50 000. Mapa foliowana
cena[15] = 39,0;	// Puszcza Białowieska. Mapa Turystyczna 1:50 000. Mapa ścienna
cena[16] = 3;	// Rospuda Szlak kajakowy Mapa turystyczna 1:100 000
cena[17] = 6;	// Rospuda Szlak kajakowy Mapa turystyczna 1:100 000. Mapa foliowana
cena[18] = 7,5;	// Suwalszczyzna. Mapa turystyczna 1:100 000
cena[19] = 14,0;	// Suwalszczyzna. Mapa turystyczna 1:100 000. Mapa foliowana
cena[20] = 39,0;	// Suwalszczyzna. Mapa turystyczna 1:100 000. Mapa ścienna
cena[21] = 26;	// Beskid Sadecki
cena[22] = 17;	// Bialystok
cena[23] = 31;	// Bieszczady
cena[24] = 23;	// Bornholm
cena[25] = 22; 	// Góry Stolowe
cena[26] = 29; 	// Jura Krakowsko-Czestochowska
cena[27] = 29; 	// Karkonosze polskie i czeskie
cena[28] = 28; 	// Kreta
cena[29] = 22; 	// Malta
cena[30] = 31; 	// Mała Fatra
cena[31] = 11; 	// Muszyna i okolice
cena[32] = 29; 	// Niżne Tatry
cena[33] = 14;	// Okolice Białegostoku. Szlaki rowerowe
cena[34] = 29;	// Pojezierze Zachodniopomorskie
cena[35] = 23;  	// Kajaki (oprawa miękka)
cena[36] = 29; 	// Kajaki (oprawa twarda)
cena[37] = 29;	// Polskie Wybrzeże Bałtyku
cena[38] = 29;	// Polnocne Podlasie
cena[39] = 17;  	// Slowacja. Przewodnik narciarski
cena[40] = 26;	// Slowacki Kras
cena[41] = 26;	// Slowacki Raj
cena[42] = 14;	// Szlakiem urokliwości biebrzańskiej
cena[43] = 18;	// Szlaki rowerowe powiatu olsztynskiego i m. Olsztyn
cena[44] = 29;	// Suwalszczyzna, Zaniemienie
cena[45] = 29;	// Warmia, Mazury
cena[46] = 12;	// Wojewodztwo Podlaskie zaprasza. 
cena[47] = 12;	// Podlaskie Province Invites You. 
cena[48] = 12;	// Die Podlaskie Woiwodschaft ladt ein. 


ns4 = (document.layers)? true:false
ie4 = (document.all)? true:false
}

function calculate() {
	suma = 0;
	for (i=0; i<48; i++) {
		actual = document["zamowienie"].elements["tytuly[]"][i];
		if (actual.checked) {
			eval("suma = suma*1 + document[\"zamowienie\"]."+actual.value+".value * cena[i];");
			}
	}
	txt = suma+"";
	if (txt.indexOf('.') == -1) {
		endtxt = ".00";
	} else {
		endtxt = "0";
	}
	
	koncowa.innerText=suma+endtxt+" zł";

	return true;
}

function validateForm() {
	if (koncowa.innerText == "0.00 zł") {
		alert("Zaznacz pozycje, które chcesz zamówić!");
		return false;
	}
}
